Akcjonariusz | Liczba Akcji/Liczba głosów | % głosów na WZ | % udział w kapitale zakładowym |
---|---|---|---|
Jakubas Investment sp. z o.o. oraz pozostali sygnatariusze porozumienia z 03.07.2015 * ** | 19.910.468 | 44,25 | 44,25 |
NATIONALE NEDERLANDEN OFE (dawniej ING OFE) ** | 3.974.327 | 8,83 | 8,83 |
AVIVA OFE** | 2.250.000 | 5,00 | 5,00 |
Metlife OFE** | 2.259.958 | 5,02 | 5,02 |
Pozostali | 16.605.248 | 36,90 | 36,90 |
Razem | 45.000.001 | 100,00 | 100,00 |
* Porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie (zawiadomienie przekazane w raportach bieżących nr 45/2015, 21/2016 oraz 28/2018) łączące Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotem zależnym Jakubas Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pana Zbigniewa Konieczka wraz z podmiotem zależnym Sestesso sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu oraz Pana Bogdana Borka wraz z podmiotem zależnym Immovent sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.
** Zgodnie z zawiadomieniami przesłanymi przez akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej